Études de recherche actives
Tableau 1 Résultats des études cliniques sur la prévalence du syndrome COVID-19 post-aigu
De: Syndrome COVID-19 post-aigu
Carfi et coll. 3 | Halpin et coll. 24 | Carvalho-Schneider et coll. 21 | Chopra et coll. 20 | Arnold et coll. 22 | Moreno-Pérez et coll. 23 | Moreno-Pérez et coll. 23 | Garrigues et coll. 26 | Huang et coll. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placer | Italie | Royaume-Uni | France | États Unis | Royaume-Uni | Espagne | Espagne | France | Chine |
Nombre de participants | 143 | 100 | 150 | 488 | 110 | 277 | 277 | 120 | 1 733 |
Suivre | |||||||||
Durée | 2 mois après l’apparition des symptômes | 1 à 2 mois après la sortie | 2 mois après l’apparition des symptômes | 2 mois après la sortie | 3 mois après l’apparition des symptômes | 2 à 3 mois après l’apparition du COVID-19 | 4 mois après l’apparition du COVID-19 | 3 à 4 mois après l’admission | 6 mois après l’apparition des symptômes |
Mode d’évaluation de suivi | En personne | Sondage téléphonique | Sondage téléphonique | Sondage téléphonique | En personne | En personne | En personne | Sondage téléphonique | En personne |
Les caractéristiques de base | |||||||||
Années d’âge) | Moyenne (sd) = 56,5 (14,6) | Médiane (salle / USI) = 70,5 / 58,5 | Moyenne (sd) = 45 (15) | NR | Médiane (IQR) = 60 (44–76) | Médiane (IQR) = 56 (42–67,5) | Médiane (IQR) = 56 (42–67,5) | Moyenne (sd) = 63,2 (15,7) | Médiane (IQR) = 57 (47–65) |
Femelle (%) | 37,1 | 46 | 56 | NR | 38,2 | 47,3 | 47,3 | 37,5 | 48 |
Caractéristiques aiguës du COVID-19 | |||||||||
Besoin d’oxygénothérapie (%) | 53,8 | 78 | 75,4 | 75 | |||||
Ventilation non invasive (%) | 14,7 | 30 | 6 | ||||||
Ventilation invasive (%) | 4,9 | 1 | 1 | ||||||
Soins en unité de soins intensifs (%) | 12,6 | 32 | 0 | 16,4 | 8,7 | 8,7 | 20 | 4 | |
COVID-19 post-aigu | |||||||||
≥1 symptôme (%) | 87,4 | 66 | 32,6 | 74 | 50,9 | 76 | |||
≥3 symptômes (%) | 55,2 | ||||||||
Séquelles générales | |||||||||
Fatigue (%) | 53,1 | 64 | 40 | 39 | 34,8 | 55 | 63 | ||
Douleur articulaire (%) | 27,3 | 16,3 | 4,5 | 19,6 | 9 | ||||
Douleurs musculaires (%) | 19,6 | 2 | |||||||
Fièvre (%) | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,1 | ||||
Séquelles respiratoires | |||||||||
Dyspnée (%) | 43,4 | 40 | 30 | 22,9 | 39 | 34,4 | 11,1 | 41,7 | 23 |
Toux (%) | ~ 15 | 15,4 | 11,8 | 21,3 | 2,1 | 16,7 | |||
Séquelles cardiovasculaires | |||||||||
Douleur thoracique (%) | 21,7 | 13,1 | 12,7 | 10,8 | 5 | ||||
Palpitations (%) | 10,9 | 9 | |||||||
Séquelles neuropsychiatriques | |||||||||
Anxiété dépression (%) | 23 | ||||||||
Perturbations de sommeil (%) | 24 | 30,8 | 26 | ||||||
ESPT (%) | 31 | ||||||||
Perte de goût / odeur (%) | ~ 15 | 22,7 | 13,1 | 11,8 | 21,4 | 10,8–13,3 | 7–11 | ||
Mal de crâne (%) | ~ 10 | 1,8 | 17,8 | 5,4 | 2 | ||||
Séquelles gastro-intestinales | |||||||||
La diarrhée (%) | 0,9 | 10,5 | ~ 5 | ||||||
Séquelles dermatologiques | |||||||||
Chute de cheveux (%) | 20 | 22 | |||||||
Démangeaison de la peau (%) | 3 | ||||||||
Qualité de vie | |||||||||
Escalader | Balance visuelle analogique EuroQol | EQ-5D-5L | SF-36 | Balance visuelle analogique EuroQol | EQ-5D-5L | Balance visuelle analogique EuroQol | |||
Déclin (pourcentage de patients déclarant ou oui / non) | 44,1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
- IQR, intervalle interquartile; NR, non rapporté; sd, écart type; SF-36, sondage abrégé de 36 articles.